La lista è in fase di aggiornamento, i dati potrebbero non essere corretti e subire variazionni nei prossimi giorni. Invitiamo i pazienti a chiamare in accettazione per sincerarsi delle attese previste
Cardiologia
Prestazione | tempo attesa previsto | tempo medio effettivo di attesa |
ECOCARDIOGRAMMA M/B | 7 giorni | |
ECODOPPLERGRAFIA CARDIACA | 7 giorni | |
ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 7 giorni | |
ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 7 giorni | |
TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON PEDANA MOBILE | 7 giorni | |
ECO DOPPLER ARTERIOSO ARTI INFERIORI | 7 giorni | |
ECO DOPPLER ARTERIOSO ARTI SUPERI | 7 giorni | |
ECO DOPPLER VENOSO ARTI INFERIORI | 7 giorni | |
ECO DOPPLER VENOSO SUPERIORE | 7 giorni | |
COLOR DOPPLER ART. ARTI INFERIORE | 7 giorni | |
COLOR DOPPLER ART. ARTI SUPERIORE | 7 giorni | |
COLOR DOPPLER DISTRETTUALE | 7 giorni | |
COLOR DOPPLER VEN. ART. INFERIORE | 7 giorni | |
COLOR DOPPLER VEN. ART. SUPERIORI | 7 giorni | |
HOLTER CARDIACO 24h | 7 giorni | |
HOLTER PRESSORIO | 7 giorni | |
VISITA CARDIOLOGICA | 7 giorni | |
ECG | 7 giorni | |
VISITA CARDIOLOGICA CON ECG | 7 giorni | |
ECOCOLORDOPPLER BILAT. A/V FISDE | 7 giorni | |
TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO | 7 giorni | |
VISITA ANGIOLOGICA | 7 giorni | |
VISITA SUCCESSIVA ALLA PRIMA | 7 giorni | |
HOLTER DOMICILIARE | 7 giorni | |
ECOCOLOR VASI SPERMATICI | 7 giorni | |
COLOR DOPPLER ARTI INF. ARTERIOSO E VENOSO | 7 giorni | |
COLOR DOPPLER ARTI SUP. ARTER. E VENOSO | 7 giorni | |
ECODOPPLERGRAFIA CARDIACA DOPO PROVA FISICA | 7 giorni | |
ECOCOLORDOPPLER CARDIACO DOPO PROVA FISICA | 7 giorni | |
ECO DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAORTICI | 7 giorni | |
ECOCOLORDOPPLER PENIENO DINAMICO (CON STIMOLAZIONE FARMACOLOGICA) | 7 giorni | |
ECOCOLOR DOPPLER DEI GROSSI VASI ADDOMINALI VENOSI | 7 giorni | |
ECOCOLORDOPPLER DEI GROSSI VASI ADDOMINALI ARTERIOSO | 7 giorni | |
ECOCOLORDOPPLER ARTERIE RENALI | 7 giorni | |
ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA+ VIS.CARD.+ ECG | 7 giorni | |
ECOCOLORDOPPLER VENOSO COLLO in Cardiologia | 7 giorni | |
ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE | 7 giorni |
Radiologia
Prestazione | tempo attesa previsto | tempo medio effettivo di attesa |
STUDIO SERIATO DELL’ INTESTINO TENUE | 0 | |
RX ASSIALI DI ROTULA | 0 | |
RX ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE DESTRA | 0 | |
RX DIRETTA ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE CON STRATIGRAFIA DINAMICA | 0 | |
RX ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE SINISTRA | 0 | |
RX AVAMBRACCIO SINISTRO | 0 | |
RX BACINO | 0 | |
RX BACINO ED ARTI INFERIORI SOTTO CARICO | 0 | |
RX CAVIGLIA SINISTRA | 0 | |
RX CAVIGLIA DESTRA | 0 | |
CISTOGRAFIA | 0 | |
RX CLAVICOLA DESTRA | 0 | |
RX CLAVICOLA SINISTRA | 0 | |
RX COCCIGE | 0 | |
RX CLISMA OPACO | 0 | |
RX CLISMA DEL COLON DOPPIO MDC | 0 | |
RX COMPARATIVA DELLE ANCHE | 0 | |
RX COMPARATIVA DEI FEMORI | 0 | |
RX COMPARATIVA DELLE SPALLE | 0 | |
RX COMPARATIVA DEI PIEDI | 0 | |
RX CLISMA DEL TENUE DOPPIO MDC | 0 | |
RX CAVIGLIE COMPARATIVE | 0 | |
RX ANCA DESTRA | 0 | |
RX ANCA SINISTRA | 0 | |
RX CRANIO PER SENI PARANASALI | 0 | |
CISTOURETROGRAFIA MINZIONALE | 0 | |
CISTOURETROGRAFIA RETROGRADA | 0 | |
RX ARTI INFERIORI SOTTO CARICO | 0 | |
RX APPARATO DIGERENTE | 0 | |
RX DIRETTA ADDOME | 0 | |
RX DIRETTA APPARATO URINARIO | 0 | |
RX SCHELETRO COSTALE BILATERALE | 0 | |
RX SCHELETRO COSTALE DX | 0 | |
RX SCHELETRO COSTALE SX | 0 | |
RX ESOFAGO CON MDC SINGOLO | 0 | |
RX ESOFAGO DOPPIO MDC | 0 | |
RX FEMORE DESTRO | 0 | |
RX FEMORE SINISTRO | 0 | |
FISTOLOGRAFIA | 0 | |
RX GAMBE BILATERALI | 0 | |
RX GAMBA DESTRA | 0 | |
RX GAMBA SINISTRA | 0 | |
RX ESAME DIRETTO TESSUTI MOLLI DEL COLLO | 0 | |
RX GHIANDOLE SALIVARI | 0 | |
RX GINOCCHIA BILATERALI SOTTO CARICO | 0 | |
RX GINOCCHIA BILATERALI | 0 | |
RX GINOCCHIO DESTRO | 0 | |
RX GINOCCHIO SINISTRO | 0 | |
RX GOMITO DESTRO E SINISTRO | 0 | |
RX GOMITO DESTRO | 0 | |
RX GOMITO SINISTRO | 0 | |
RX INTESTINO | 0 | |
ISTEROSALPINGOGRAFIA | 0 | |
RX LARINGE | 0 | |
RX MANO DESTRA E SINISTRA | 0 | |
RX MANO DESTRA | 0 | |
MAMMOGRAFIA BILATERALE | 0 | |
RX MAMMOGRAFIA MONOLATERALE SX | 0 | |
RX MANO SINISTRA | 0 | |
RX MASTOIDI | 0 | |
RX MASSICCIO FACCIALE | 0 | |
RX OMERO DESTRO E SINISTRO | 0 | |
RX OMERO DESTRO | 0 | |
RX OMERO SINISTRO | 0 | |
RX ORBITE | 0 | |
RX PIEDE DESTRO | 0 | |
RX PIEDE SINISTRO | 0 | |
RX POLSO DESTRO | 0 | |
RX POLSO SINISTRO | 0 | |
RX STUDIO ETA’ OSSEA | 0 | |
RX RACHIDE CERVICALE | 0 | |
RX RACHIDE DORSALE | 0 | |
RX RINOFARINGE | 0 | |
RX RACHIDE LOMBO-SACRALE | 0 | |
RX ROCCHE PETROSE | 0 | |
RX COLONNA VERTEBRALE COMPLETA E BACINO SOTTO CARICO | 0 | |
LOCALIZZAZIONE RADIOLOGICA DI CORPO ESTRANEO | 0 | |
RX BRACCIO SX | 0 | |
RX SCHELETRO PER PATOLOGIA SISTEMICA | 0 | |
RX SPALLA DESTRA | 0 | |
RX SETTO NASALE | 0 | |
RX STRATIGRAFIA SEGMENTO SCHELETRICO | 0 | |
STRATIGRAFIA DI SEGMENTO SCHELETRICO | 0 | |
STRATIGRAFIA POLMONARE BILATERALE | 0 | |
STRATIGRAFIA POLMONARE DESTRA | 0 | |
STRATIGRAFIA POLMONARE SINISTRA | 0 | |
RX SPALLA SINISTRA | 0 | |
RX SELLA TURCICA | 0 | |
RX OSSA DELLA FACCIA | 0 | |
RX STERNO | 0 | |
RX STOMACO E DUODENO | 0 | |
RX ESOFAGO STOMACO DUODENO DOPPIO MDC | 0 | |
STRATIGRAFIA DELLE ARCATE DENTARIE | 0 | |
RX DIRETTA ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE CON STRATIGRAFIA BILATERALE | 0 | |
RX DIRETTA ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE CON STRATIGRAFIA MONOLATERALE DX | 0 | |
STRATIGRAFIA MEDIASTINO | 0 | |
STRATIGRAFIA LOGGE RENALI | 0 | |
STRATIGRAFIA LOGGE RENALI POST PERFUSIONE | 0 | |
RX STRETTO TORACICO SUPERIORE DX | 0 | |
RX TORACO-BRACHIALE SINISTRO | 0 | |
TELECUORE CON ESOFAGO BARITATO | 0 | |
TELECUORE | 0 | |
RX TORACE | 0 | |
RX TRACHEA | 0 | |
URETROGRAFIA | 0 | |
RX UROGRAFIA ENDOVENOSA | 0 | |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA | 0 | |
PIELOGRAFIA RETROGRADA BILATERALE | 0 | |
IPOTONIZZAZIONE PER STOMACO DC | 0 | |
RX DOMICILIARE | 0 | |
IPOTONIZZAZIONE PER CLISMA DC | 0 | |
RX RACHIDE IN TOTO IN AP e LL | 0 | |
RX DOMICILIARE 2 | 0 | |
STRATIGRAFIA DELLA FARINGE | 0 | |
RX BRACCIO DX | 0 | |
RX ARTO INFERIORE SINISTRO | 0 | |
RX ARTO INFERIORE DESTRO | 0 | |
RX DOMICILIARE1 | 0 | |
COPIA LASTRE X 8 | 0 | |
EMGFC ELETTROMIOGRAFIA | 0 | |
ELETTRONEUROGRAFIA VCM-VCS (PER ARTO) | 0 | |
ELETTRONEUROGRAFIA VCM-VCS 50% | 0 | |
COPIA LASTRE | 0 | |
RX AVAMBRACCIO DX | 0 | |
RX STRETTO TORACICO SUPERIORE SX | 0 | |
RX CAVIGLIA PIEDE | 0 | |
MEZZO DI CONTRASTO PREV | 0 | |
DENSITOMETRIA OSSEA LOMBARE – D.E.X.A. | 0 | |
DENSITOMETRIA OSSEA TOTAL BODY – D.E.X.A. | 0 | |
DENSITOMETRIA OSSEA FEMORALE – D.E.X.A. | 0 | |
MOC METODO DEXA LOMBARE E FEMORALE | 0 | |
COPIA CARTELLINE | 0 | |
RX ESAME DIRETTO TESSUTI MOLLI DELLA FACCIA | 0 | |
RX MASTOIDE DX COMPRESA ROCCA PETROSA E FORAMI OTTICI | 0 | |
RX MASTOIDE SX COMPRESA ROCCA PETROSA E FORAMI OTTICI | 0 | |
RX EMIMANDIBOLA DX | 0 | |
RX EMIMANDIBOLA SX | 0 | |
RX DIRETTA ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE CON STRATIGRAFIA MONOLATERALE SX | 0 | |
RX STRATIGRAFIA ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE DX | 0 | |
RX STRATIGRAFIA ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE SX | 0 | |
RX CRANIO (3P) | 0 | |
RX MAMMOGRAFIA MONOLATERALE DX | 0 | |
RX DITO MANO DX | 0 | |
RX DITO MANO SX | 0 | |
RX ARTICOLAZIONE SACROILIACA DX | 0 | |
RX ARTICOLAZIONE SACROILIACA SX | 0 | |
RX BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE | 0 | |
RX CALCAGNO DX | 0 | |
RX CALCAGNO SX | 0 | |
RX DITO PIEDE DX | 0 | |
RX DITO PIEDE SX | 0 | |
TOMOSINTESI DELLA MAMMELLA | 0 | |
RX COLONNA VERTEBRALE COMPLETA | 0 | |
RX ESOFAGO STOMACO DUODENO CON MDC | 0 | |
RX DIRETTA APPARATO URINARIO CON STRATIGRAFIA RENALE | 0 |
TAC
Prestazione | tempo attesa previsto | tempo medio effettivo di attesa |
ANGIO-TAC ARTERIA FEMORALE SINISTRA | 1 giorno | |
ANGIO-TAC ARTERIA ILIACA DESTRA | 1 giorno | |
ANGIO-TAC ARTERIA ILIACA SINISTRA | 1 giorno | |
TC ADDOME COMPLETO SENZA E CON M.D.C. | 1 giorno | |
ANGIO-TC DELL’AORTA ADDOMINALE | 1 giorno | |
ANGIO-TAC ARTERIA POPLITEA DESTRA | 1 giorno | |
ANGIO-TAC ARTERIA POPLITEA SINISTRA | 1 giorno | |
ANGIO TC DEI VASI DEL COLLO [CAROTIDI] | 1 giorno | |
ANGIO TC CRANIO SENZA E CON MDC | 3 giorni | |
ANGIO-TAC DEL TORACE | 1 giorno | |
SPAZIO INTERSOMATICO O METAMERO AGGIUNTIVO IN CORSO DI TAC. | 1 giorno | |
TC ADDOME COMPLETO | 1 giorno | |
TC ADDOME INFERIORE | 1 giorno | |
TC ADDOME INFERIORE SENZA E CON M.D.C. | 1 giorno | |
TC ADDOME SUPERIORE SENZA MDC | 3 giorni | |
TC ADDOME SUPERIORE SENZA E CON M.D.C. | 1 giorno | |
T.A.C. CAVO ASCELLARE DESTRO SENZA E CON M.D.C. | 1 giorno | |
TC ARTICOLAZIONE SACRO-ILIACA DESTRA | 1 giorno | |
TC ARTICOLAZIONE SACRO-ILIACA SINISTRA | 1 giorno | |
TC ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE | 1 giorno | |
TC A.T.M. BOCCA APERTA E CHIUSA | 1 giorno | |
TC ARTICOLAZIONE TEMPERO-MANDIBOLARE SINISTRA | 1 giorno | |
TC AVAMBRACCIO DESTRO | 1 giorno | |
TC AVAMBRACCIO SINISTRO | 1 giorno | |
TC GOMITO E AVAMBRACCIO DX (SENZA E CON MDC) | 3 giorni | |
TC GOMITO E AVAMBRACCIO SX (SENZA E CON MDC) | 3 giorni | |
TC BACINO | 1 giorno | |
TC BACINO SENZA E CON M.D.C. | 1 giorno | |
TC ORECCHIO SX | 1 giorno | |
TC ORECCHIO SX SENZA E CON MDC | 3 giorni | |
T.A.C. CAVIGLIA DESTRA | 1 giorno | |
TC CAVIGLIA DESTRA SENZA E CON M.D.C. | 1 giorno | |
T.A.C. CAVIGLIA SINISTRA | 1 giorno | |
TC CAVIGLIA SINISTRA SENZA E CON M.D.C. | 1 giorno | |
TC DELLA CLAVICOLA DESTRA | 1 giorno | |
TC DELLA CLAVICOLA SINISTRA | 1 giorno | |
TC COLLO | 1 giorno | |
TC COLLO SENZA E CON MDC | 3 giorni | |
TC SACROCOCCIGE | 1 giorno | |
T.A.C. ARTICOLAZIONE COXO-FEMORALE DESTRA | 1 giorno | |
TC ARTICOLAZIONE COXO-FEMORALE DESTRA CON M.D.C. | 1 giorno | |
T.A.C. ARTICOLAZIONE COXO-FEMORALE SINISTRA | 1 giorno | |
TC ARTICOLAZIONE COXO-FEMORALE SINISTRA CON M.D.C. | 1 giorno | |
TC DEL CAPO, SENZA E CON MDC | 3 giorni | |
TC ESOFAGO | 1 giorno | |
TC ESOFAGO SENZA E CON M.D.C. | 1 giorno | |
TC FARINGE | 1 giorno | |
TC FARINGE SENZA E CON M.D.C. | 1 giorno | |
TC FEMORE DX E ARTICOLAZIONE COXO FEMORALE | 1 giorno | |
TC FEMORE E ART. COXO-FEMORALE DX (SENZA E CON MDC) | 3 giorni | |
TC FEMORE SX E ARTICOLAZIONE COXO FEMORALE | 1 giorno | |
TC FEMORE E ART. COXO-FEMORALE SX (SENZA E CON MDC) | 3 giorni | |
TAC GAMBA DESTRA CON MDC | 3 giorni | |
T.A.C. FEMORO-ROTULEA DESTRA A 15° DI FLESSIONE | 1 giorno | |
T.A.C. FEMORO-ROTULEA DESTRA A 30° DI FLESSIONE | 1 giorno | |
TAC GAMBA SN CON MDC | 3 giorni | |
T.A.C. FEMORO-ROTULEA SINISTRA A 30° DI FLESSIONE | 1 giorno | |
T.A.C. FEMORO-ROTULEA SINISTRA A 15° DI FLESSIONE | 1 giorno | |
T.A.C. GAMBA DESTRA | 1 giorno | |
T.A.C. GAMBA SINISTRA | 1 giorno | |
TC GHIANDOLE SALIVARI [SCIALO TC] | 1 giorno | |
TC GHIANDOLE SALIVARI SENZA E CON M.D.C. | 1 giorno | |
TC GINOCCHIO E GAMBA DX | 1 giorno | |
TC GINOCCHIO E GAMBA SX | 1 giorno | |
TC GOMITO E AVAMBRACCIO DX | 1 giorno | |
TC GOMITO E AVAMBRACCIO SX | 1 giorno | |
TC LARINGE | 1 giorno | |
TC LARINGE SENZA E CON M.D.C. | 1 giorno | |
TC MANO DESTRA | 1 giorno | |
TC MANDIBOLA | 1 giorno | |
TC MANO SINISTRA | 1 giorno | |
T.A.C. MEDIASTINO | 1 giorno | |
T.A.C. MEDIASTINO SENZA E CON M.D.C. | 1 giorno | |
TC MASSICCIO FACCIALE | 1 giorno | |
TC MASSICCIO FACCIALE CON MDC | 3 giorni | |
TC OMERO DESTRO | 1 giorno | |
TC OMERO SINISTRO | 1 giorno | |
DENTA-SCAN ARCATA DENTARIA INFERIORE | 1 giorno | |
DENTA-SCAN ARCATA DENTARIA SUPERIORE | 1 giorno | |
TC CRANIO (COMPRESA SELLA TURCICA E ORBITE) | 1 giorno | |
TC CRANIO SENZA E CON MDC | 3 giorni | |
TC PIEDE E CAVIGLIA DX | 1 giorno | |
TC PIEDE E CAVIGLIA DX (SENZA E CON MDC) | 3 giorni | |
TC PIEDE E CAVIGLIA SX | 1 giorno | |
TC PIEDE E CAVIGLIA SX (SENZA E CON MDC) | 3 giorni | |
TC POLSO E MANO DX | 1 giorno | |
TC POLSO E MANO SX | 1 giorno | |
TC RACHIDE CERVICALE | 1 giorno | |
TC RACHIDE CERVICALE SENZA E CON M.D.C. | 1 giorno | |
TC RACHIDE DORSALE | 1 giorno | |
TC RACHIDE DORSALE SENZA E CON M.D.C. | 1 giorno | |
T.A.C. RENALE | 1 giorno | |
T.A.C. RENALE SENZA E CON M.D.C. | 1 giorno | |
TC RACHIDE LOMBO-SACRALE | 1 giorno | |
TC RACHIDE LOMBO-SACRALE SENZA E CON M.D.C. | 1 giorno | |
TC ORECCHIO DX | 1 giorno | |
TC ROCCHE E MASTOIDI SENZA E CON M.D.C. | 1 giorno | |
TC SPALLA E BRACCIO DX | 1 giorno | |
TC SPALLA E BRACCIO DX (SENZA E CON MDC) | 3 giorni | |
TC SENI PARANASALI | 1 giorno | |
TC SPALLA E BRACCIO SX | 1 giorno | |
TC SENI PARANASALI SENZA E CON M.D.C. | 1 giorno | |
TC SPALLA E BRACCIO SX (SENZA E CON MDC) | 3 giorni | |
TC SELLA TURCICA | 1 giorno | |
TC SELLA TURCICA SENZA E CON M.D.C. | 1 giorno | |
T.A.C. STERNO | 1 giorno | |
TC TIROIDE E PARATIROIDE | 1 giorno | |
TC TIROIDE E PARATIROIDE SENZA E CON M.D.C. | 1 giorno | |
T.A.C. TORACE | 1 giorno | |
T.A.C. TORACE SENZA E CON M.D.C. | 1 giorno | |
T.A.C. TORACE AD ALTA RISOLUZIONE | 1 giorno | |
T.A.C. STERNO SENZA E CON M.D.C. | 1 giorno | |
TC ATM DESTRA SENZA E CON M.D.C. | 1 giorno | |
TC ATM SINISTRA SENZA E CON M.D.C. | 1 giorno | |
T.A.C. DEL RINOFARINGE SENZA E CON M.D.C. | 1 giorno | |
ANGIO TC GOMITO E AVAMBRACCIO DX (SENZA E CON MDC) | 3 giorni | |
ANGIO TC GOMITO E AVAMBRACCIO SX (SENZA E CON MDC) | 3 giorni | |
T.A.C. TORACE PER COSTE | 1 giorno | |
TC EPATICA CON M.D.C. FASE ARTERIOSE | 1 giorno | |
ANGIO-TC ARTERIE EPATICHE CON M.D.C. | 1 giorno | |
ANGIO-TC ARTERIE RENALI CON M.D.C. | 1 giorno | |
ANGIO-TC ARTERIA TIBIALE DESTRA | 1 giorno | |
ANGIO-TC ARTERIA TIBIALE SINISTRA | 1 giorno | |
ANGIO-TC ARTERIA PEDIDIA DESTRA | 1 giorno | |
ANGIO-TC ARTERIA PEDIDIA SINISTRA | 1 giorno | |
ANGIO-TAC ARTERIE ILIACHE DESTRA E SINISTRA | 1 giorno | |
ANGIO-TAC ARTERIA FEMORALE DESTRA | 1 giorno | |
ANGIO-TAC ARTERIE POPLITEE DESTRA E SINISTRA | 1 giorno | |
ANGIO-TC ARTERIE PEDIDEE DESTRA E SINISTRA | 1 giorno | |
ANGIO-TC ARTERIA TIBIALE SINISTRA | 1 giorno | |
T.A.C. COSCIA SINISTRA | 1 giorno | |
T.A.C. COSCIA DESTRA | 1 giorno | |
TC MANO E POLSO DX (SENZA E CON MDC) | 3 giorni | |
TC MANO E POLSO SX (SENZA E CON MDC) | 1 giorno | |
MINERALOMETRIA OSSEA CON TAC LOMBARE | 1 giorno | |
TAC CRANIO | 1 giorno | |
ANGIO TC ARTI INFERIORI | 1 giorno | |
TC GINOCCHIO E GAMBA DX (SENZA E CON MDC) | 3 giorni | |
TC GINOCCHIO E GAMBA SX (SENZA E CON MDC) | 1 giorno | |
TC PAROTIDI | 1 giorno | |
M.D.C. FISDE | 1 giorno | |
RICOSTRUZIONE TRIDIMENSIONALE | 1 giorno | |
URO- TAC | 1 giorno | |
URTC | 1 giorno | |
TC SCAPOLA DESTRA | 1 giorno | |
TC SCAPOLA SINISTRA | 1 giorno | |
TC ENCEFALO | 1 giorno | |
TC ENCEFALO SENZA E CON MDC | 3 giorni | |
TC. ORECCHIO DX SENZA E CON M.D.C. | 1 giorno | |
TC DELL’ ADDOME COMPLETO, SENZA E CON MDC PER URO-TC | 3 giorni | |
ANGIO TC MANO E POLSO DX (SENZA E CON MDC) | 1 giorno | |
ANGIO TC MANO E POLSO SX (SENZA E CON MDC) | 3 giorni | |
ANGIO TC SPALLA E BRACCIO DX (SENZA E CON MDC) | 1 giorno | |
ANGIO TC SPALLA E BRACCIO SX (SENZA E CON MDC) | 3 giorni | |
ANGIO TC CAVIGLIA E PIEDE DX (SENZA E CON MDC) | 1 giorno | |
ANGIO TC CAVIGLIA E PIEDE SX (SENZA E CON MDC) | 3 giorni | |
ANGIO TC FEMORE E ART.COXO-FEMORALE DX (SENZA E CON MDC) | 3 giorni | |
ANGIO TC FEMORE E ART.COXO-FEMORALE SX (SENZA E CON MDC) | 3 giorni | |
ANGIO TC GINOCCHIO E GAMBA DX (SENZA E CON MDC) | 3 giorni | |
ANGIO TC GINOCCHIO E GAMBA SX (SENZA E CON MDC) | 1 giorno | |
DENTA-SCAN ARCATA DEN INF E SUP | 1 giorno | |
ANGIO TC DELL’ADDOME INFERIORE | 1 giorno | |
T.A.C. TORACE H.R. | 1 giorno | |
ANTIBIOGRAMMA | 1 giorno |
Risonanza Magnetica
Prestazione | tempo attesa previsto | tempo medio effettivo di attesa |
ANGIO- RM DEL DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO | 10 giorni | |
ANGIO- RM DEI VASI DEL COLLO TSA | 10 giorni | |
COLANGIO-RM | 10 giorni | |
R.M.N. LARINGE | 10 giorni | |
R.M.N. MEDIASTINO | 10 giorni | |
R.M.N. ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO | 10 giorni | |
R.M.N. ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO SENZA E CON M.D.C. | 10 giorni | |
R.M.N. ADDOME SUPERIORE | 10 giorni | |
R.M.N. ADDOME SUPERIORE SENZA E CON M.D.C. | 10 giorni | |
R.M.N. BACINO | 10 giorni | |
R.M.N. ARTICOLAZIONE SACRO-ILIACA DESTRA SENZA E CON M.D.C. | 10 giorni | |
R.M.N. ARTICOLAZIONE SACRO-ILIACA SINISTRA SENZA E CON M.D.C. | 10 giorni | |
R.M.N. A.T.M. DESTRA A BOCCA CHIUSA | 10 giorni | |
R.M.N. A.T.M. DESTRA SENZA E CON M.D.C. | 10 giorni | |
R.M.N. A.T.M. DESTRA A BOCCA APERTA | 10 giorni | |
R.M.N. A.T.M. SINISTRA A BOCCA CHIUSA | 10 giorni | |
R.M.N. A.T.M. SINISTRA SENZA E CON M.D.C. | 10 giorni | |
R.M.N. BRACCIO | 10 giorni | |
R.M.N. A.T.M. SINISTRA A BOCCA APERTA | 10 giorni | |
R.M.N. AVAMBRACCIO DESTRO | 10 giorni | |
R.M.N. AVAMBRACCIO DESTRO SENZA E CON M.D.C. | 10 giorni | |
R.M.N. AVAMBRACCIO SINISTRO SENZA E CON M.D.C. | 10 giorni | |
R.M.N. BACINO SENZA E CON M.D.C. | 10 giorni | |
R.M.N. CAVIGLIA DESTRA | 10 giorni | |
R.M.N. CAVIGLIA DESTRA SENZA E CON M.D.C. | 10 giorni | |
R.M.N. CAVIGLIA SINISTRA | 10 giorni | |
R.M.N. CAVIGLIA SINISTRA SENZA E CON M.D.C. | 10 giorni | |
R.M.N. COLLO | 10 giorni | |
R.M.N. COLLO SENZA E CON M.D.C. | 10 giorni | |
R.M.N. DEL SACRO-COCCIGE | 10 giorni | |
R.M.N. ARTICOLAZIONE COXO-FEMORALE DX | 10 giorni | |
R.M.N. ARTICOLAZIONE COXO-FEMORALE SX | 10 giorni | |
R.M.N. ARTICOLAZIONE COXO-FEMORALE SX SENZA E CON M.D.C. | 10 giorni | |
R.M.N. CERVELLO E TRONCO ENCEFALICO | 10 giorni | |
R.M.N. CERVELLO E TRONCO ENCEFALICO SENZA E CON M.D.C. | 10 giorni | |
R.M.N. RACHIDE CERV-LOMB (2 TRATTI) | 10 giorni | |
R.M.N. CUORE SENZA E CON M.D.C. | 10 giorni | |
R.M.N. ESOFAGO | 10 giorni | |
R.M.N. ESOFAGO SENZA E CON M.D.C. | 10 giorni | |
R.M.N. FARINGE | 10 giorni | |
R.M.N. FARINGE SENZA E CON M.D.C. | 10 giorni | |
R.M.N. FEMORE E ANCA DX | 10 giorni | |
RM FEMORE E ANCA DX SENZA E CON MDC | 10 giorni | |
R.M.N. FEMORE E ANCA SX | 10 giorni | |
RM FEMORE E ANCA SX SENZA E CON MDC | 10 giorni | |
R.M.N. GAMBA DESTRA | 10 giorni | |
R.M.N. GAMBA DESTRA SENZA E CON M.D.C. | 10 giorni | |
R.M.N. GAMBA SINISTRA | 10 giorni | |
R.M.N. GAMBA SINISTRA SENZA E CON M.D.C. | 10 giorni | |
R.M.N. GHIANDOLE SALIVARI | 10 giorni | |
R.M.N. GHIANDOLE SALIVARI SENZA E CON M.D.C. | 10 giorni | |
RM GINOCCHIO E GAMBA DX | 10 giorni | |
RM GINOCCHIO E GAMBA DX SENZA E CON MDC | 10 giorni | |
RM GINOCCHIO E GAMBA SX | 10 giorni | |
RM GINOCCHIO E GAMBA SX SENZA E CON MDC | 10 giorni | |
RM GOMITO E AVAMBRACCIO DX | 10 giorni | |
RM GOMITO E AVAMBRACCIO DX SENZA E CON MDC | 10 giorni | |
RM GOMITO E AVAMBRACCIO SX | 10 giorni | |
RM GOMITO E AVAMBRACCIO SX SENZA E CON MDC | 10 giorni | |
R.M.N. LARINGE SENZA E CON M.D.C. | 10 giorni | |
R.M.N. MAMMELLA BILATERALE | 10 giorni | |
R.M.N. MAMMELLA BILATERALE SENZA E CON M.D.C. | 10 giorni | |
RM MANO E POLSO DX | 10 giorni | |
RM MANO E POLSO DX SENZA E CON MDC | 10 giorni | |
R.M.N. MAMMELLA MONOLATERALE DESTRA | 10 giorni | |
R.M.N. MAMMELLA DESTRA SENZA E CON M.D.C. | 10 giorni | |
RM MANO E POLSO SX | 10 giorni | |
RM MANO E POLSO SX SENZA E CON MDC | 10 giorni | |
R.M.N. MEDIASTINO SENZA E CON M.D.C. | 10 giorni | |
R.M.N. MASSICCIO FACCIALE | 10 giorni | |
R.M.N. MASSICCIO FACCIALE SENZA E CON M.D.C. | 10 giorni | |
R.M.N. MUSCOLO-SCHELETRICA | 10 giorni | |
R.M.N. MUSCOLO SCHELETRICA SENZA E CON M.D.C. | 10 giorni | |
R.M.N. OMERO DESTRO | 10 giorni | |
R.M.N. OMERO DESTRO SENZA E CON M.D.C. | 10 giorni | |
R.M.N. OMERO SINISTRO | 10 giorni | |
R.M.N. ORBITE | 10 giorni | |
R.M.N. ORBITE SENZA E CON M.D.C. | 10 giorni | |
R.M.N. OMERO SINISTRO SENZA E CON M.D.C. | 10 giorni | |
R.M.N. PENIENA SENZA E CON M.D.C. | 10 giorni | |
RM PIEDE E CAVIGLIA DX | 10 giorni | |
RM PIEDE E CAVIGLIA DX SENZA E CON MDC | 10 giorni | |
RM PIEDE E CAVIGLIA SX | 10 giorni | |
RM PIEDE E CAVIGLIA SX SENZA E CON MDC | 10 giorni | |
